Datos del producto:
|
USO:: | Warehouse, taller, edificio de la fábrica | Estructura residencial de la pared:: | Haz de la pared inferior |
---|---|---|---|
Alcance de trabajo:: | Diseño, fabricación de la estructura de acero, instalación | Rentable:: | La instalación rápida y fácil acorta grandemente el tiempo de construcción que reducen los costes co |
Tamaño:: | Los requisitos de clientes | ODM DEL OEM: | sí |
Resaltar: | Construcción de acero prefabricada 4000m m,Construcción de acero de la casa prefabricada fácil de la instalación,edificio prefabricado del haz de 15000m m H |
El marco de acero es la construcción de la tercera generación. Combina beams&columns de la sección de H y los perfiles de acero de la sección de c/z en el marco con el panel acanalado de la hoja de acero o de bocadillo como los sistemas del sobre. La construcción concreta reforzada tradicional ha sido ocurrida ya por esta clase de construcción en países desarrollados actualmente.
No. | Artículo | Detalles del edificio de la estructura de acero o del bastidor de acero | |
1 | Material | Material | acero estructural del carbono |
2 | Producción | Plazo de ejecución | Normallly 45days después de la señal, también según cantidad. |
3 | Calidad | Certificación | Certificado de la fábrica, los terceros de la calidad por solicitud de cliente. |
4 | Dimensiones | Longitud | Haz de H: 4000-15000m m |
5 | Grueso: | placa de la web: 6-32m m | |
6 | placa del ala: 6-40m m | ||
7 | Altura | 200-1200m m | |
8 | Color | Según clientes | |
9 | Tamaño | MOQ es 1000 m2, anchura * longitud * altura del alero, |
Todos los componentes, paneles, pernos y clase de la estructura de accesorios bewell lleno con el transporte conveniente del océano del paquete estándar y cargado en 40' HQ.
Todos los productos son cargados en el sitio cargado de nuestra fábrica usando la grúa y la carretilla elevadora por nuestros trabajados cualificados, que prevendrán las mercancías que se dañarán.
Persona de Contacto: Mr. wang
Teléfono: 86-13131769665