|
Datos del producto:
|
| Uso:: | Warehouse, taller, edificio de la fábrica | Longitud:: | Los requisitos de clientes |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial:: | Pintado o galvanizado | Forma de la conexión:: | Conexión soldada con autógena |
| Especificación:: | por su propio diseño | Color: | Según clientes |
| Resaltar: | Construcción de acero prefabricado con viga H,Construcción de acero prefabricado laminado en caliente,Construcción de acero prefabricado con conexión soldada |
||
Descripción del Producto
Soldadura de alta frecuencia laminada en caliente Q235B Q345E Q355B 60Mn de baja aleación I beam 16MN canal de acero Galvanizado H beam Estructura de acero.
El acero de sección en H es un tipo de sección económica y una sección de alta eficiencia con una distribución de área de sección transversal más optimizada y una relación resistencia-peso más razonable.Recibe su nombre porque su sección es la misma que la letra "H" inglesa.Dado que las diversas partes del acero en forma de H están dispuestas en ángulo recto, el acero en forma de H tiene las ventajas de una fuerte resistencia a la flexión, una construcción simple, ahorro de costos y una estructura liviana en todas las direcciones.
| No. | Artículo | Detalles del edificio de estructura de acero o marco de acero | |
| 1 | Material | Material | acero estructural al carbono |
| 2 | Producir | Tiempo de espera | Normalmente 45 días después del pago inicial, también según la cantidad. |
| 3 | Calidad | Certificación | Certificado de calidad de fábrica, el tercero por solicitud del cliente. |
| 4 | Dimensiones | Longitud | Viga H: 4000-15000 mm |
| 5 | Espesor: | placa web: 6-32 mm | |
| 6 | placa de ala: 6-40 mm | ||
| 7 | Altura | 200-1200 mm | |
| 8 | Color | Según los clientes | |
| 9 | Tamaño | MOQ es 1000 m2, ancho * largo * altura del alero, | |
Persona de Contacto: Mr. wang
Teléfono: 86-13131769665